产品分类
联系我们
销售电话:0551-65708068(内贸)销售电话:0551-65337471(外贸)销售电话:0551-65337472(外贸)销售电话:0551-65337473(外贸)企业邮箱:zhjh@sourcewater.cn
公司地址:安徽省合肥市高新区云飞路6号赛普科技园C栋
大通量膜元件
公司为多个国内外大品牌整机生产商的专门供应商,工业自动化达80%以上,涉及家用净水器、学校、商用办公、食堂、餐饮、高铁等公共饮水设备多个领域。
所属分类:
参数 | 单位 | 智泓净化大通量膜元件性能及使用条件参数表 | |||||||||
RE1812-75 | RE1812-100 | RE2012- 100/150 | RE2512- 200/300 | RE2812-400 | RE3013-400 | RE3012-500 | RE3013- 600/800 | RE3313- 1000/1200 | |||
测试条件 | 进水压力 | psig | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
进水温度 | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
测试液 | ppm | 500ppm(Nacl溶液) | |||||||||
进水PH | - | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | |
净水产水率 | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
寿命 | 以先到为主 | 年(L) | 2(4000) | 2(4000) | 2(4000) | 2(4000) | 2(4000) | 2(4000) | 2(6000) | 2(6000) | 2(6000) |
性能 | 最小水通量 | GPD | 75 | 100 | 100/150 | 200/300 | 400 | 400 | 500 | 600/800 | 1000/1200 |
初始脱盐率 | % | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
稳定脱盐率 | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
操作极限 | 最高进水SDI | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大进水浊度 | NTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最高自由氮含量 | ppm | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
最大进水流量 | gpm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最高操作压力 | psig | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高进水温度 | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
进水PH范围 | - | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 |
关键词: 家用膜元件,工业膜,RO泵,微型泵