水效膜元件


产品与技术
Products and Technology
产品分类
全部产品分类
-
CONTACT
联系我们
销售电话:0551-65708068(内贸)
销售电话:0551-65337471(外贸)
销售电话:0551-65337472(外贸)
销售电话:0551-65337473(外贸)
企业邮箱:zhjh@sourcewater.cn
公司地址:安徽省合肥市高新区云飞路6号赛普科技园C栋
浏览量:
1000
纳滤膜元件
所属分类: 家用膜元件系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品参数
参数
参数 | 单位 | 智泓净化纳滤膜元件性能及使用条件参数表 | |||||
NE1012-200 | NE2012-300 | NE2812-400 | NE3013-400 | NE3012-600 | |||
测试条件 | 进水压力 | psig | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 |
进水温度 | °C | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
测试液 | ppm | 水效标液(参照GB34914-2021附录A配置实验用水) | |||||
进水PH | - | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | 7.0-7.5 | |
净水产水率 | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
寿命 | 以先到为主 | 年(L) | 2(2000) | 2(2000) | 2(4000) | 2(4000) | 2(4000) |
性能 | 最小水通量 | GPD | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
去除率 | % |
总硬度(以CaCo3计)的去除率≥40% 电导率的去除率≥75%且<90% 硫酸盐(以S042-计)的去除率≥90% |
|||||
操作极限 | 最高进水SDI | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最大进水浊度 | NTU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
最高自由氮含量 | ppm | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
最大进水流量 | gpm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
最高操作压力 | psig | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
最高进水温度 | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
进水PH范围 | - | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 | 3.0-10.0 |
扫二维码用手机看
关键词:家用膜元件,工业膜,RO泵,微型泵
留言反馈
客户留言
描述:


关注我们

手机浏览