水效膜元件
产品与技术
Products and Technology
产品分类
全部产品分类
-
CONTACT
联系我们
销售电话:0551-65708068(内贸)
销售电话:0551-65337471(外贸)
销售电话:0551-65337472(外贸)
销售电话:0551-65337473(外贸)
企业邮箱:zhjh@sourcewater.cn
公司地址:安徽省合肥市高新区云飞路6号赛普科技园C栋
浏览量:
1000
超低压反渗透膜元件
所属分类: 工业膜系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品参数
参数
产品特点
1、适用于含盐量2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市政用水等可控水源的脱盐处理。
2、在较低的运行压力下即可获得较高脱盐率和产水量,可有效降低行费用,提高经济效益。膜元件稳定性好,耐清洗。
3、广泛应用于包装水、饮用水、锅炉补给水、食品加工和药品制造行业等多种领域。
膜元件规格与性能
型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产水量GDP(m³/d) | 有效膜面积ft²(m²) | 流道(mil) | 可替换产品 |
TU3-8040-400 | 99.5 | 99.3 | 10500(39.7) | 400(37.2) | 34 | ECO PRO-400 |
TU3-8040-440 | 99.5 | 99.3 | 12000(45.4) | 440(40.9) | 28 | ECO PRO-400 |
TU2-8040-400 | 99.3 | 99.0 | 12000(45.4) | 400(37.2) | 34 | BW30HRLE-440 |
TU1-8040-400 | 99.0 | 98.5 | 14000(53.0) | 400(37.2) | 34 | XLE-440 |
TU3-4040 | 99.5 | 99.3 | 2200(8.3) | 85(7.9) | 34 | ULP31-4040 |
TU2-4040 | 99.3 | 99.0 | 2700(10.2) | 85(7.9) | 34 | ULP21-4040 |
TU1-4040 | 99.0 | 98.5 | 3100(11.7) | 85(7.9) | 34 | YQS-4040 |
测试条件 | 操作压力 | 150psi (1.03MPa) | ||||
测试液温度 | 25°C | |||||
测试液浓度(NaNl) | 1500ppm | |||||
测试液PH值 | 7-8 | |||||
单支膜元件回收率 | 15 % | |||||
单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | |||||
极限使用条件 | 最高操作压力 | 600psi (4.14MPa) | ||||
最高进水温度 | 45°C | |||||
最大进水SDI | 5 | |||||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||||
连续运行时进水PH范围 | 3-10 | |||||
化学清洗时进水PH范围 | 2-11 | |||||
单支膜元件最大压力降 | 15psi (0.1MPa) |
扫二维码用手机看
关键词:家用膜元件,工业膜,RO泵,微型泵
留言反馈
客户留言
描述:
关注我们
手机浏览