产品分类
联系我们
销售电话:0551-65708068(内贸)销售电话:0551-65337471(外贸)销售电话:0551-65337472(外贸)销售电话:0551-65337473(外贸)企业邮箱:zhjh@sourcewater.cn
公司地址:安徽省合肥市高新区菖蒲路1001号
型号规格 Model |
电压 Vol tage |
进水压力 Inlet DLeSBULe |
增压及流量 Pressure&FIow |
封堵压力 BypasS presBULe |
工作电流 Current |
封堵电流 Bypass Current |
外形尺寸 L*W*H Overall Dimensions |
端口 Ports |
GF-50G | 24VDC | 30psi | 600ml@80psi | 135±15 psi | ≤0.75A | ≤1.05A | 181*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-75G | 24VDC | 30psi | 800ml@80psi | 135±15 psi | ≤1.1A | ≤1.5A | 181*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-100G | 24VDC | 30psi | 1000ml@80psi | 135±15 psi | ≤1.2A | ≤1.8A | 191*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-150G | 24VDC | 30psi | 1300ml@70psi | 135±15 psi | ≤1.5A | ≤2.0A | 191*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-200G | 24VDC | 30psi | 1500ml@70psi | 135±15 psi | ≤1.7A | ≤2.5A | 191*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-50G-0 | 24VDC | 0psi | 600ml@80psi | 135±15 psi | ≤1.0A | ≤1.5A | 181*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-75G-0 | 24VDC | 0psi | 800ml@80psi | 135±15 psi | ≤1.2A | ≤1.8A | 181*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
GF-100G-0 | 24VDC | 0psi | 1000ml@80psi | 135±15 psi | ≤1.5A | ≤2.2A | 195*100*99 | 3/8“NPT内螺纹或1/4插杆 |
关键词: 家用膜元件,工业膜,RO泵,微型泵
上一页
下一页