水效膜元件
产品与技术
Products and Technology
产品分类
全部产品分类
-
CONTACT
联系我们
销售电话:0551-65708068(内贸)
销售电话:0551-65337471(外贸)
销售电话:0551-65337472(外贸)
销售电话:0551-65337473(外贸)
企业邮箱:zhjh@sourcewater.cn
公司地址:安徽省合肥市高新区云飞路6号赛普科技园C栋
浏览量:
1000
海水淡化反渗透膜元件
所属分类: 工业膜系列
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
产品参数
参数
产品特点
1、适用于海水以及高浓度苦咸水的淡化和深度处理。具有超高的脱盐率,能为海水淡化系统带来长期的最佳经济性。
2、采用了结构优化的34mil进水流道网,降低了压降,增强了膜元件的抗污染性和耐清洗能力。
3、广泛应用于海水淡化、高浓度苦咸水脱盐、锅炉补给水、造纸、纺织印染、物料浓缩等领域。
膜元件规格与性能
型号 | 稳定脱盐率(%) | 最低脱盐率(%) | 平均产水量GDP(m³/d) | 有效膜面积ft²(m²) | 流道(mil) | 可替换产品 |
TS3-8040-400 | 99.8 | 99.7 | 7500(28.4) | 400(37.2) | 34 | SW30HRLE-400 |
TS2-8040-400 | 99.7 | 99.6 | 9000(34.0) | 400(37.2) | 34 | SW30XLE-400 |
TS3-4040 | 99.8 | 99.7 | 1600(6.1) | 85(7.9) | 34 | |
TS2-4040 | 99.7 | 99.6 | 1900(7.2) | 85(7.9) | 34 | |
测试条件 | 操作压力 | 800psi (5.52MPa) | ||||
测试液温度 | 25°C | |||||
测试液浓度(NaNl) | 32000ppm | |||||
测试液PH值 | 7-8 | |||||
单支膜元件回收率 | 8% | |||||
单支膜元件产水量变化范围 | ±15% | |||||
极限使用条件 | 最高操作压力 | 1200psi (8.28MPa) | ||||
最高进水温度 | 45°C | |||||
最大进水SDI | 5 | |||||
进水自由氯浓度 | <0.1ppm | |||||
连续运行时进水PH范围 | 3-10 | |||||
化学清洗时进水PH范围 | 2-11 | |||||
单支膜元件最大压力降 | 15psi (0.1MPa) |
扫二维码用手机看
关键词:家用膜元件,工业膜,RO泵,微型泵
留言反馈
客户留言
描述:
关注我们
手机浏览